РДСК-50/400, РДСК-50/400Б
Технические характеристики
| PДCK-50/400 | PДCK-50/400Б | |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 1,2 |
| Номинальное выходное давление, кПа | 50-200 | 200-300 |
| Зона неравномерности (пропорциональности) регулирования, % | ±10 | ±10 |
| Диапазон настройки сбросного клапана, МПа | 0,0115-0,0575 | 0,0115-0,0575 |
| Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа при повышении выходного давления, кПа | 62,5-270 | 270-400 |
| при понижении выходного давления, кПа | 0,6-12 | 0,6-12 |
| при понижении входного давления, МПа | 0,01-0,015 | 0,01-0,015 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина | 496 | 496 |
| ширина | 231 | 231 |
| высота | 330 | 330 |
| Присоединительные размеры Дy, мм | 50 | 50 |
| соединение | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| строительная длина, мм | 180 | 180 |
| Масса, кг, не более | 12 | 12 |
Телефоны:
+38 (0532) 50-63-37+38 (067) 530-23-28
|

