РДНК-50/400
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Регулируемая среда | природный газ по |
| Максимальное входное давление, МПа PДHK-50/400 | 1,2 |
| Максимальное входное давление, МПа PДHK-50П/400 | 0,6 |
| Номинальное выходное давление, кПа PДHK-50/400 | 1,2-3,5 |
| Номинальное выходное давление, кПа PДHK-50П/400 | 3,5-5,0 |
| Зона неравномерности (пропорциональности) регулирования, % | ±10 |
| Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа при повышении выходного давления, кПа PДHK-50/400 | 2,5-4,35 |
| Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа при повышении выходного давления, кПа PДHK-50П/400 | 4,0-6,0 |
| при понижении выходного давления, кПа | 0,6-1 |
| при понижении входного давления, МПа | 0,01-0,015 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина | 480 |
| ширина | 360 |
| высота | 440 |
| Присоединительные размеры Дy, мм | 50 |
| соединение | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| строительная длина, мм | 180 |
| Масса, кг, не более | 12 |
Телефоны:
+38 (0532) 50-63-37+38 (067) 530-23-28
|

