РДНК-400(М), РДНК-1000, РДНК-У
Регуляторы давления газа Технические характеристики
| Наименование параметра | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-1000 | РДНК-У |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Температура окружающей среды, °С | от минус 40 до +60 | от минус 40 до +60 | от минус 40 до +60 | от минус 40 до +60 |
| Максимальная пропускная способность, м3/ч | 300 | 600 | 900 | 1000 |
| Максимальное входное давление, МПа | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| Выходное давление, кПа | от 2 до 5 | от 2 до 5 | от 2 до 5 | от 2 до 5 |
| Точность регулирования выходного давления, % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| Давление срабатывания автоматического отключающего устройства, кПа | ||||
|   При повышении выходного давления | (1,15...1,25) Р раб. макс. | (1,15...1,25) Р раб. макс. | (1,15...1,25) Р раб. макс. | (1,15...1,25) Р раб. макс. |
|   При понижении выходного давления | (0,30...0,50) Р раб. макс. | (0,30...0,50) Р раб. макс. | (0,30...0,50) Р раб. макс. | (0,30...0,50) Р раб. макс. |
| Присоединительные размеры патрубков,условный проход, мм, соединение | ||||
|   Вход | 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) | 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) | 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) | 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) |
|   Выход | 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) | 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) | 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) | 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) |
| Габаритные размеры, мм | 512х220х270 | 512х220х270 | 512х220х270 | 512х220х270 |
| Строительный размер, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Масса, кг | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Срок службы, лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Гарантийный срок, мес | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Пропускная способность, м3/ч | ||||
|   Рвх=0,1 МПа | - | 100 | 130 | 100 |
|   Рвх=0,2 МПа | - | 180 | 280 | 175 |
|   Рвх=0,3 МПа | - | 300 | 450 | 250 |
|   Рвх=0,4 МПа | - | 400 | 600 | 330 |
|   Рвх=0,5 МПа | - | 500 | 700 | 410 |
|   Рвх=0,6 МПа | 300 | 600 | 900 | 500 |
|   Рвх=0,9 МПа | - | - | - | 750 |
|   Рвх=1,2 МПа | - | - | - | 1000 |
| Комплектность | РДНК-400-05-00-13-01-02 (3,5) - пружина РДГД-20-04-08-04-01 (2) - пружина РДГД-20-04-08-05-01 (1,2) - пружина-мембрана РДНК-400-05-03-01 | РДНК-400-05-00-13-01-02 (3,5) - пружина РДГД-20-04-08-04-01 (2) - пружина РДГД-20-04-08-05-01 (1,2) - пружина-мембрана РДНК-400-05-03-01 | РДНК-400-05-00-13-01-02 (3,5) - пружина РДГД-20-04-08-04-01 (2) - пружина РДГД-20-04-08-05-01 (1,2) - пружина-мембрана РДНК-400-05-03-01 | РДНК-400-05-00-13-01-02 (3,5) - пружина РДГД-20-04-08-04-01 (2) - пружина РДГД-20-04-08-05-01 (1,2) - пружина-мембрана РДНК-400-05-03-01 |
Телефоны:
+38 (0532) 50-63-37+38 (067) 530-23-28
|

