РДГК-10(М)
Регуляторы давления газа коммунально-бытовые Технические характеристики
| PДГK-10 | PДГK-10м | |
| Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542-87 газовая фаза газа сжиженного по ГОСТ 20448-90 | Природный газ ГОСТ 5542-87 газовая фаза газа сжиженного по ГОСТ 20448-90 |
| Диапазон входного давления, МПа | 0,05-0,6 | 0,05-0,6 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 |
| Диапазон настройки отключающего устройства, кПа при повышении выходного давления | (1,2-1,5)Pвых | (1,2-1,5)Pвых |
| При понижении выходного давления | (0,3-0, 5)Pвых | (0,3-0,5)Pвых |
| Пропускная способность при максимальном входном давлении, м3/ч | 15,5 | 90 |
| Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 |
| Дy присоединительных патрубков, мм входа | 10 | 10 |
| Дy присоединительных патрубков, мм выхода | 20 | 20 |
| Присоединительная резьба, дюйм | G3/4-B | G3/4-B |
| Строительная длина, мм | 220 | 220 |
| масса, кг, не более | 3 | 3 |
Телефоны:
+38 (0532) 50-63-37+38 (067) 530-23-28
|

