РДБК 1(П)-50/35, РДБК 1(П)-100, РДБК 1-200
Регуляторы давления газа Технические характеристики
| РДБК 1–50/35 | РДБК 1П–50/35 | РДБК 1–100/50 | РДБК 1–100/70 | РДБК 1П–100/50 | РДБК 1П –100/70 | РДБК 1–200 | |
| диаметр условного прохода входного фланца, мм | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2(12) | 1,2(12) | 1,2(12) | 1,2(12) | 1,2(12) | 1,2(12) | 1,2 (12) |
| диапазон настройки выходного давления, кПа (кгс/см2) | 1-60 | 30-600 | 1-60 | 1-60 | 30-600 | 30-600 | 0,5-17 |
| диаметр седла, мм | 35 | 35 | 50 | 70 | 50 | 70 | |
| пропускная способность при входном давлении 0,1МПа, м3/ч | 900 | 900 | 1418 | 2836 | 1418 | 2836 | 9560 |
| эффективная площадь мембраны регулирующего клапана, см2 | 500 | 500 | 930 | 930 | 930 | 930 | 200 |
| площадь условного прохода входного фланца, см2 | 19,6 | 19,6 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | |
| габаритные размеры, мм | |||||||
| строительная длина | 230 | 230 | 350 | 350 | 350 | 350 | 600 |
| ширина | 412 | 412 | 537 | 537 | 520 | 520 | 650 |
| высота | 278 | 278 | 450 | 450 | 450 | 450 | 685 |
| фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12815- 80 на условное давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| масса, кг, не более | 39 | 36 | 95 | 95 | 90 | 90 | 300 |
Телефоны:
+38 (0532) 50-63-37+38 (067) 530-23-28
|

